Elections des conseillers municipaux
16 mars 2008 (second tour)
|
Bureau 1 Mairie |
Bureau 2 Foyer communal |
Total | ||||
| Electeurs inscrits : | 1153 | 894 | 2047 | |||
| Votants : | 438 | 286 | 724 | |||
| Blancs ou nuls : | 21 | 29 | 50 | |||
| Suffrages exprimés : | 417 | 257 | 674 | |||
| Taux de participation : | 38,0 % | 32,0 % | 35,4 % | |||
Election à majorité relative |
||||||
| Résultats | ||||||
| M. | SCHMITT | Daniel | 286 | 191 | 477 | |
| M. | PUMA | Salvatore | 119 | 59 | 178 | |
