Elections des conseillers municipaux
9 mars 2008
| Bureau 1 Mairie |
Bureau 2 Foyer communal |
Total | ||||
| Electeurs inscrits : | 1153 | 894 | 2047 | |||
| Votants : | 893 | 635 | 1528 | |||
| Blancs ou nuls : | 24 | 22 | 46 | |||
| Suffrages exprimés : | 869 | 613 | 1482 | |||
| Taux de participation : | 77,5 % | 71,0 % | 74,6 % | |||
Majorité absolue : 742 |
||||||
| Résultats | ||||||
| M. | GAMBS | Armand | 535 | 285 | 820 | |
| M. | RONDINI | Christophe | 526 | 282 | 808 | |
| Mme | MAILLARD | Nadine | 509 | 298 | 807 | |
| Mme | HILT | Alexandra | 520 | 285 | 805 | |
| M. | TRIEST | Dominique | 523 | 278 | 801 | |
| M. | JAGER | Henri | 515 | 283 | 798 | |
| Mme | GAMBS | Josiane | 515 | 281 | 796 | |
| M. | LANCELOT | Jean Marc | 519 | 275 | 794 | |
| M. | BAYART | Denis | 514 | 279 | 793 | |
| M. | GAPSKI | David | 512 | 274 | 786 | |
| M. | WAGNER | Alain | 505 | 274 | 779 | |
| M. | KOPP | Jean Luc | 507 | 272 | 779 | |
| Mme | RABELLE | Cathy | 502 | 275 | 777 | |
| M. | MULLER | Gilles | 502 | 269 | 771 | |
| M. | MICHELE | René | 500 | 271 | 771 | |
| Mme | FARRUGGIA | Cathy | 494 | 277 | 771 | |
| M. | BECK | Valentin | 506 | 264 | 770 | |
| M. | MENEGHIN | Sandro | 501 | 268 | 769 | |
| M. | AMELLA | Michel | 491 | 273 | 764 | |
| M. | ROBINET | Luc | 488 | 268 | 756 | |
| Mme | CARMAGNANI | Joëlle | 482 | 274 | 756 | |
| M. | SAVY | Serge | 483 | 270 | 753 | |
| TOTAL | 11 149 | 6 075 | 17 224 | |||
